Tabeller
Skrivet av Asta, 30 april, 2006 - 14:53
Det är kanske inte superenkelt att skapa sig en tabell med hjälp av texteditorn, men det går faktiskt. De olika knapparna som du använder för att göra tabeller är följande.
| Skapa tabell. När du klickar på den här bilden kommer det upp en ruta där du får göra lite val om din tabell. Se mer om det här. |
![]() | Formatera rad. Vill du ett speciellt format på en viss rad? |
![]() | Formatera cell Vill du formatera en viss cell. Klicka i cellen och klicka sedan på den här knappen. Du får då upp en ruta med lite olika val. Läs om det här. |
![]() | Ny rad över Vill du ha en ny rad över den rad du har markören i så klickar du på den här knappen. |
![]() | Ny rad under Vill du ha en ny rad under den rad du har markören i så klickar du på den här knappen. |
![]() | Radera rad Klicka någonstans i den rad du vill ta bort. Klicka sedan på den här knappen. |
![]() | Ny kolumn till vänster Klickar du på en här knappen får du en ny kolumn till vänster om den kolumn markören står i. |
![]() | Ny kolumn till vänster Klickar du på en här knappen får du en ny kolumn till höger om den kolumn markören står i. |
![]() | Radera kolumn Ställ markören i den kolumn du vill ta bort. Klicka sedan på den här knappen. |
Ny tabell
När du valt att klicka på knappen Skapa tabell får du upp följande bild.

Så här använder du de olika fälten
| Columns: | Ange hur många kolumner du vill ha i tabellen | Rows: | Ange hur många rader du vill ha i tabellen. | ||
| Cellpadding: | Vill du ha lite marginaler i cellerna? Dvs lite avstånd till vänster, höger, under och över texten. Skriv då i så fall in en siffra här. Den skall inte vara så stor. Ex: 5px | Cellspacing: | Här avses istället om du vill ha lite avstånde mellan cellerna. Det blir ungefär samma effekt som padding, men ser lite annorlunda ut. Inte heller här skall siffrorna vara för stora. | ||
| Alignment: | Anger placering av tabellen. Om tabellen skall ligga till höger, till vänster eller alltid centrerad i bilden. | Border: | Anger bredd på kantlinje. Anges i pixlar. Ex: 1px eller 2px | ||
| Width: | Vill du ha en speciell bredd på hela tabellen? Kan anges i pixlar eller i procent. Pixlar ger samma bred oavsett upplösning på sidan Ex: 400px. Procent ger olika bredd beroende på fönstrets storlek eller beroende på upplösning. Skriver du 90% så kommer tabellen att ta upp 90% av bredden där den är inskriven. | Height: | Höjd: Skall tabellen ha någon speciell höjd? Här är det bara pixlar som gäller. | ||
| Class: | Den här ger inte så himla mycket. När man gör en tabell så görs den i HTML och då kan du inte bestämma t.ex. att alla celler skall ha kantlinje på ett ställe utan det måste du bestämma i varje cell. Vill du emellertid ha en kantlinje runt själva tabellen, skriv 1px (eller mer) i fältet Border ovan och välj t.ex. Class svartkantlinje här. (fler exempel se här) |
Formatera rad eller cell
När du valt formatera rad eller cell får du upp nästan samma bild. Skillnaden är att om du valt cell kan du även justera bredden.


Så här använder du de olika fälten:
| Alignment: | Horisontell placering av texten. Välj om den skall ligga till vänster, höger eller vara centrerad. Default är till vänster. | Class: | Här kan du använda dig av vissa klasser/formatering. T.ex. Klassen morkrosarad ger dig en rad med mörkrosa bakgrundsfärg och vit text. Klassen rosarad ger dig en rad med ljusrosa bakgrundsfärg. (fler exempel se här) | |
| Vertical alignment: | Vertikal placering av texten. Skall den ligga längst upp i cellen, längst ner i cellen eller mitt i cellen. Blir egentligen intressant först när du har olika antal rader text i olika celler. | Height: | Här kan du bestämma en viss bestämd höjd på en rad. Bestämmer du en viss höjd på en cell kommer det att påverka hela raden. Använd pixlar. | |
| Width: | Det här fältet gäller bara cell. Här kan du alltså bestämma om en cell skall ha en viss bredd. Väljer du en bredd här kommer det att påverka alla celler i samma kolumn. Så på sätt och vis kan du alltså ställa in en viss kolumnbredd här. Använd pixlar (px) eller procent. |
Exempel på formatering
morkrosarad
| morkrosarad - | Ger mörkrosa bakgrund och fet vit text |
rosarad
| rosarad - | ger ljusrosa bakgrund |
streckad
| streckad - | ger streckad linje runt det du väljer, antingen tabell, rad eller cell |
streckadunder
| streckadunder - | ger en streckad linje endast i underkanten av det du väljer. |
svartkantlinje
| svartkantlinje - | ger dig en svart kantlinje runt det du väljer - tabell, rad eller cell |
| Glöm inte att skriva in ett värde i fältet Border (bredd på kantlinje) |
morkrosakantlinje
| morkrosakantlinje - | ger dig en mörkrosa kantlinje runt det du väljer - tabell, rad eller cell |
| Glöm inte att skriva in ett värde i fältet Border (bredd på kantlinje) |










Skriv ny kommentar